

产品中心
首页 > 产品中心 > GPS产品 > 三鼎系列 > 三鼎手持机740
三鼎手持机740


产品简介
·专业型GPS模块,支持实时差分改正
·超长距离蓝牙应用,可作为RTK手簿使用
·卓越的野外性能,一体化三防高强度机身
·高端系统配置,采用Marvell高速CPU
·先进且容易入门的Windows CE 6.0操作系统
·支持高清拍摄等多媒体应用
产品特色
·专业型GPS模块,支持实时差分改正
·超长距离蓝牙应用,可作为RTK手簿使用
·卓越的野外性能,一体化三防高强度机身
·高端系统配置,采用Marvell高速CPU
·先进且容易入门的Windows CE 6.0操作系统
·支持高清拍摄等多媒体应用
应用领域
国土测绘
工程测绘
数据采集
规划测量
水利普查
林业调查
电力勘测
技术指标
机型 配置 |
详细参数 | 740 | |
系统 | 操作系统 | windows Mobile6.5 or CE6.0 | √ |
CPU | Marvell 624MHZ | √ | |
内存 | 256RAM,256MB NAND Flash | √ | |
可扩展内存 | 32G | √ | |
GNSS | GPS | √ | |
支持数据格式 | NMEA-0183 | √ | |
修正量I/O协议 | RTCM2.3(1、3、9) | √ | |
数据更新率 | 1HZ | √ | |
重捕获时间 | <1s | √ | |
冷启动 | <45s | √ | |
单点定位 | 5m | √ | |
定位精度 | SBAS精度 | 2~5m | √ |
实时差分 | 1~3m | √ | |
集成功能 | 集成扬声器、麦克风 | ﹢耳机 | |
多媒体 | 电话功能 | 语音通话及多媒体短信 | √ |
摄像头 | 300W像素 | √ | |
显示屏 | 分辨率320*240 3.5英寸液晶触摸屏 | √ | |
数据线接口 | MiniUSB2.0 | √ | |
数据通讯 | 无线通讯 | GSM/GPRS/EDGE | √ |
蓝牙 | Bluetooth V1.2 Class2 支持EDR | √ | |
无线LAN | 802.11b/g | √ | |
电池 | 锂电池 | 3.7V 3300MAh | |
电源特性 | 工作时间 | 典型工作状态10h以上 | √ |
工作温度 | ﹣20℃~﹢60℃ | √ | |
环境特征 | 存储温度 | ﹣30℃~﹢70℃ | √ |
抗震 | 抗1.5米自然跌落 | √ | |
防水防尘 | IP65 | √ | |
物理特征 | 尺寸(mm) | 150*81.7*40.2 | |
重量 | 0.38kg | ||
注:定位精度和周围环境有直接关系,遮挡、大的反射面及电磁干扰都会影响定位精度
上一个产品:三鼎光电天逸T26T 下一个产品:三鼎星T66 小型化RTK测量系统